Tabela ligowa
Pozycja | Drużyna | M | ZW | RM | PO | G+ | G- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 13 | 0 | 2 | 49 | 16 | 39 |
2 | ![]() | 15 | 12 | 1 | 2 | 94 | 27 | 37 |
3 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 69 | 23 | 33 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 52 | 20 | 32 |
5 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 63 | 31 | 31 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 42 | 30 | 27 |
7 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 40 | 35 | 27 |
8 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 58 | 35 | 25 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 36 | 44 | 19 |
10 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 65 | 53 | 18 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 37 | 53 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 29 | 68 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 63 | 11 |
14 | ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 21 | 69 | 8 |
15 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 12 | 23 | 69 | 7 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 14 | 13 | 73 | 3 |
Comments are closed.